今回投資額:200円 勝率:48.3%↓(93試合45勝48敗)※前回49.3%
累積投資額:5,800円(今回除外) 当選額:0円 収支額:△5,800円 通算成績:7戦7敗
※試合終了まで、このブログでお届けします。
今回も調査する時間がなかった。直感的に頼る。レッズVS川崎が悩みどころ。レッズは弱いんだよなぁ。だが、ここんところの試合を見て、逆転劇が望めるかもしれないので、ドロー以上を期待。
開催日 | 対戦カード | 結果 | 投票内容 | ||||
HOME | 点 | AWAY | 1 | 0 | 2 | ||
4/19 | 仙台 | 0-3 | 鳥栖 | × | ◆ | ||
4/19 | 徳島 | 0-4 | 清水 | ● | ◆ | ||
4/19 | 鹿島 | 2-3 | 神戸 | × | ◆ | ||
4/19 | F東京 | 2-0 | C大阪 | × | ◆ | ||
4/19 | G大阪 | 2-1 | 大宮 | ● | ◆ | ||
4/19 | 柏 | 0-0 | 横浜M | × | ◆ | ||
4/19 | 浦和 | 1-0 | 川崎 | ● | ◆ | ◆ | |
4/19 | 甲府 | 2-0 | 名古屋 | × | ◆ | ||
4/20 | 新潟 | 0-0 | 広島 | × | ◆ | ||
4/20 | 湘南 | 4-0 | 大分 | ● | ◆ | ||
4/20 | 松本 | 2-2 | 京都 | × | ◆ | ||
4/20 | 長崎 | 2-1 | 愛媛 | × | ◆ | ||
4/20 | 磐田 | 2-2 | 横浜C | × | ◆ |
さ~、直感的な投資はどうだろう?
うわ~悪すぎ。13試合 4勝9敗。orz