
ストレージとの接続方法として、FC(FC-SAN)、iSCSI、SAS、DASがある。ITベンダーに、いったいどれがいいの?と質問したことがある。すると、昔から使われてきた技術で、銀行系等でよく利用されているのが、FCで、iSCSIは最近の技術。信頼性から考えると、FCしかないよ、と回答にならない内容で回答してくる。
ここでは、もうちょっと回答になる内容で整理していきたい。
■FC-SAN (Fibre Channell Storage Area Network)
一言でいうと「高額」。
LANで使うHUBのようなスイッチと、FCを利用するためのアダプタ(HBA:Host Bus Adapter)が必要なところが、痛手。
FCの魅力は、高速通信・高い拡張性というところだったが、iSCSIの登場で、高速通信との区別ができなくなった。
10GbEもiSCSIでも実現できてしまう昨今の技術。違う視線で考える必要もある。
HBAに対して、FCポートへのアクセス権限を付与し、アクセス権限が無い不正なポートに対しアクセスを防止させる機能がある。これによって、サーバーは許可されたPCのパスから、ストレージの許可されたLUN限定にアクセスできるようにすることができる。
■iSCSI (Internet SCSI)
TCPに乗せてLUNにアクセスする接続方法。一般的なLANケーブル上で利用でき、iSCSIアダプタ(受信側)が無償というところもあり、気軽に利用できる魅力もある。
■SAS (Serial Attached SCSI)
■DAS (Direct Attached Storage)
種類 | 最大転送速度 | 特長 | 用途 | |
---|---|---|---|---|
内蔵/外付インターフェース | SCSI | 320MB/s(Ultra320 SCSI) | ストレージの代表的なインターフェース | サーバが中心。信頼性が求められるシステムに適している。需要は次に説明するSASに移りつつある。 |
SAS | 6Gbit/s | 内蔵と外付けいずれにも対応し、高速転送が可能 | サーバが中心。高速転送・高信頼性が求められるシステムに適している。 | |
IDE, ATA | 1,064Mbit/s(ATA) | 対応ディスクが低価格 | パソコンが中心。エントリーサーバや低価格なアーカイブ用ストレージにも利用されている。需要は次に説明するSATAに移っている。 | |
SATA | 6Gbit/s | 内蔵用で、低価格ながら高速転送を実現 | パソコンが中心。エントリーサーバや低価格なアーカイブ用ストレージに利用されている。 | |
USB | 480Mbit/sまたは 5Gbit/s | プラグアンドプレイに対応、ホットプラグも可能 | 現在のPC周辺機器において、最も普及した汎用インターフェース規格。 | |
InfiniBand | 56Gbit/s(FDR) 40Gbit/s(QDR) |
高バンド幅、 低レイテンシー、高信頼性の高速インターコネクト ストレージシステムの接続にも利用可能 |
エンタープライズやHPC(High Performance Computing)分野で導入が進んでいる。 | |
ネットワークに特化したインターフェース | FC(Fibre Channel) | 16Gbit/s | ネットワークでの使用を前提に、光ファイバーによる高速転送を実現 | 大規模SAN。エンタープライズシステムやデータセンター向けに適している。 |
iSCSI | 1Gbit/s または10Gbit/s | IPネットワークを利用して低コストなSAN(IP-SAN)を実現 | 中・小規模SAN(ストレージの集約)。SCSIのケーブル延長用に適している。 | |
FCoE | 10G Ethernet | FC-SAN環境とLAN環境を統合し、低コストでシンプルなネットワークを実現 | データセンターなど大規模統合ネットワーク向け。 | |
NAS | 1Gbit/s または10Gbit/s | PCデータのバックアップの集約にも適している、ファイルサーバに特化した専用装置 | ファイルサーバ向け。PCデータのバックアップの集約にも適している。 |
関連
この記事を書いた人