※試合終了まで、このブログで更新します。
投資額:1,000円 累積投資額:2,800円 当選額:- 収支額:▲1,800円 通算成績:2敗
第3節は、レッズVS広島ですか。レッズファンとしては、レッズ有利として攻めたいところだが。最近強い鳥栖と、流れのある鹿島。これも判断が難しいぞ。
もう少し調査し、14日夜にでも決定したい。
2014年 | 対戦カード | 結果 | 予想 | ||||
HOME | 点 | AWAY | (1) | 0 | (2) | ||
3/15 | 横浜M | 3-0 | 徳島 | ● | 1 | ||
3/15 | 甲府 | 1-1 | 新潟 | × | 2 | ||
3/15 | 広島 | 0-2 | 浦和 | ● | 0 | 2 | |
3/15 | 柏 | 0-1 | 名古屋 | × | 1 | ||
3/15 | 鳥栖 | 0-3 | 鹿島 | × | 1 | 0 | |
3/15 | C大阪 | 4-1 | 清水 | ● | 1 | ||
3/15 | 川崎 | 3-4 | 大宮 | × | 1 | ||
3/15 | 仙台 | 0-0 | G大阪 | × | 2 | ||
3/15 | 神戸 | 2-1 | F東京 | × | 2 | ||
3/16 | 東京V | 1-1 | 千葉 | × | 2 | ||
3/16 | 磐田 | 3-1 | 熊本 | ● | 1 | ||
3/16 | 京都 | 0-0 | 栃木 | × | 1 | 2 | |
3/16 | 湘南 | 2-0 | 札幌 | ● | 1 | ||
開催日 | 対戦カード | 結果 | 予想 | ||||
HOME | 点 | AWAY | (1) | 0 | (2) | ||
3/15 | 横浜M | 3-0 | 徳島 | ● | 1 | ||
3/15 | 甲府 | 1-1 | 新潟 | × | 2 | ||
3/15 | 広島 | 0-2 | 浦和 | ● | 0 | 2 | |
3/15 | 柏 | 0-1 | 名古屋 | × | 1 | ||
3/15 | 鳥栖 | 0-3 | 鹿島 | × | 1 |
鹿島強いなぁ。大宮、久しぶりに勝利したような気がするなぁ。柏はボールキープ率が高かったが、チャンスをものにできなかったな。
なかなか、totoは難しいね。迷ったら、AWAYだね。それでも迷ったらドロー。これの公式で次回いくか。C大阪の強さは本物だ。強いぞ。
応援幕や応援旗禁止になったレッズ、綺麗な赤一色になったわけだが、これを機会にエンジン入れなおして欲しい。