
(過去ログ)iPhone 6 / iPhone 6 Plus SIMロックフリーを発表!(2014/9/10)
ペケSが出ました。ペケSの場合、前年モデルのマイナーアップデートのような気がして、あまり期待していないところ。
為替の影響(1ドル120円換算)で、結構値上がり。それも痛いね。
Force Touch機能の強化版である3D Touchの追加で、気持ち程度の厚みと重さが増えている。一方で、別々に分かれていたM8モーションコプロセッッサーが、M9でCPUに内蔵されたことで、バッテリー消耗の削減、そして更に高速処理が実現している。
情報が整い次第、このページにて更新していきたい。
iPhone6s | iPhone6 | |||
インチ | 4.7 | 4.7 | ||
高さ(mm) | 138.3 | 138.1 | ||
幅(mm) | 67.1 | 67.0 | ||
厚さ(mm) | 7.1 | 6.9 | ||
重量(g) | 143 | 129 | ||
解像度(ppi) | 401 | 326 | ||
bit | 64 | 64 | ||
メモリ | 1Gの噂 | 1GB | ||
チップ | Apple A9 | Apple A8 | ||
プロセッサ | M9(メインCPUに統合) | M8 | ||
カメラ手ぶれ補正 | ー | - | ||
メインカメラ | 1,200万画素 (5枚構成 f2.2) | 800万画素 (5枚構成 f2.2) | ||
ビデオ撮影 4K | ◯ 3,840×2,160 / 30fps | × | ||
価格(16GB) | 86,800 | 3,617 / 24回 | 67,800 | 2,825 / 24回 |
価格(64GB) | 96,800 | 4,034 / 24回 | 79,800 | 3,325 / 24回 |
価格(128GB) | 100,800 | 4,200 / 24回 | 89,800 | 3,742 / 24回 |
iPhone6s Plus | iPhone6 Plus | |||
インチ | 5.5 | 5.5 | ||
高さ(mm) | 158.2 | 158.1 | ||
幅(mm) | 77.9 | 77.8 | ||
厚さ(mm) | 7.3 | 7.1 | ||
重量(g) | 192 | 172 | ||
解像度(ppi) | 401 | 401 | ||
bit | 64 | 64 | ||
メモリ | ||||
チップ | Apple A9 | Apple A8 | ||
プロセッサ | M9(メインCPUに統合) | M8 | ||
カメラ手ぶれ補正 | 光学式 | 光学式 | ||
メインカメラ | 1200万画素(5枚構成 f2.2) | 800万画素(5枚構成 f2.2) | ||
ビデオ撮影 4K | ◯ 3,840×2,160 / 30fps | × | ||
価格(16GB) | 96,800 | 4,034 / 24回 | 79,800 | 3,325 / 24回 |
価格(64GB) | 100,800 | 4,200 / 24回 | 89,800 | 3,742 / 24回 |
価格(128GB) | 122,800 | 5,117 / 24回 | 99,800 | 4,158 / 24回 |
(参考)
◯iPhone 6s/6s Plus 価格まとめ SoftBank ドコモ au【更新中】(予約ゲット.com)
◯iPhone MANIA
◯